STUNDU SARAKSTS 2023./2024.m.g. | |||||
PIRMDIENA | OTRDIENA | TREŠDIENA | CETURTDIENA | PIEKTDIENA | |
1.klase | |||||
09:10-09:50 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Dizains un tehnoloģijas | Dabaszinības | Klases stunda |
10:00-10:40 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Sociālās zinības |
10:50-11:30 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Latviešu valoda | Matemātika | Latviešu valoda |
11:40-12:20 | Vizuālā māksla | Mūzika | Dabaszinības | Matemātika | Matemātika |
12:40-13:20 | Matemātika | Angļu valoda | |||
13:25-14:05 | |||||
14:15-14:55 | |||||
2. klase | |||||
09:10-09:50 | Dabaszinības | Sports un veselība |
Matemātika | Latviešu valoda | Klases stunda |
10:00-10:40 | Dabaszinības | Sports un veselība | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Angļu valoda |
10:50- 11:30 | Dizains un tehnoloģijas | Matemātika | Latviešu valoda | Matemātika | Sports un veselība |
11:40- 12:20 | Vizuālā māksla | Mūzika | Mūzika | Matemātika | Dizains un tehnoloģijas |
12:40- 13:20 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Latviešu valoda | Sociālās zinības | |
13:25- 14:05 | |||||
14:15- 14:55 | |||||
3. klase | |||||
09:10- 09:50 | Dizains un tehnoloģijas | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Angļu valoda | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Matemātika | Latviešu valoda |
Mūzika | Dabaszinības | Sports un veselība |
10:50- 11:30 | Matemātika | Vizuālā māksla | Angļu valoda | Matemātika | Sociālās zinības |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Dabaszinības | Dizains un tehnoloģijas | Sports un veselība |
12:40- 13:20 | Latviešu valoda | Mūzika | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība |
13:25- 14:05 | |||||
14:15- 14:55 | |||||
4.klase | |||||
09:10- 09:50 | Vizuālā māksla | Mūzika | Latviešu valoda | Klases stunda | |
10:00- 10:40 | Latviešu valoda | Dizains un tehnoloģijas | Krievu valoda | Latviešu valoda | Sports un veselība |
10:50- 11:30 | Dabaszinības | Mūzika | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Angļu valoda | Angļu valoda | Sports un veselība |
12:40- 13:20 | Datorika | Matemātika | Matemātika | Sociālās zinības un vēsture | Sports un veselība |
13:25- 14:05 | Matemātika | Dabaszinības | Sociālās zinības un vēsture | ||
14:15- 14:55 | |||||
5. klase | |||||
09:10- 09:50 | Matemātika | Dizains un tehnoloģijas | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Krievu valoda | Mūzika | Angļu valoda | Sociālās zinības un vēsture | Sociālās zinības un vēsture |
10:5 - 11:30 | Sports un veselība | Matemātika | Matemātika | Angļu valoda | |
11:40- 12:20 | Matemātika | Sports un veselība | Matemātika | Dabaszinības | Latviešu valoda |
12:40- 13:20 | Dabaszinības | Sports un veselība | Literatūra | Vizuālā māksla | Latviešu valoda |
13:25- 14:05 | Matemātika | Datorika |
Mūzika | Teātra māksla | Literatūra |
14:15- 14:55 | |||||
6. klase | |||||
09:10- 09:50 | Vizuālā māksla | Dizains un tehnoloģijas |
Sociālās zinības un vēsture | Matemātika | Latviešu valoda |
10:00- 10:40 | Teātra māksla | Datorika | Latviešu valoda | Literatūra | |
10:50- 11:30 | Sociālās zinības un vēsture |
Sports un veselība | Krievu valoda | Angļu valoda | Sociālās zinības un vēsture |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Latviešu valoda | Dabaszinības | Angļu valoda |
12:25- 13:05 | Dabaszinības | Sports un veselība | Matemātika | Literatūra | Angļu valoda |
13:25- 14:05 | Krievu valoda | Matemātika | Matemātika | Matemātika | |
14:15- 14:55 | Dizains un tehnoloģijas | Mūzika | Klases stunda | ||
7. klase | |||||
09:10- 09:50 | Literatūra | Teātra māksla | Matemātika | Sociālās zinības | Angļu valoda |
10:00- 10:40 | Vizuālā māksla | Matemātika | Matemātika | Angļu valoda |
Datorika |
10:50- 11:30 | Latviešu valoda | Datorika | Literatūra | Latvijas un pasaules vēsture | Ģeogrāfija |
11:40- 12:20 | Krievu valoda | Dizains un tehnoloģijas |
Sports un veselība | Matemātika | Ģeogrāfija |
12:25- 13:05 | Matemātika | Inženierzinības | Sports un veselība | Bioloģija |
Krievu valoda |
13:25- 14:05 | Latviešu valoda | Mūzika | Angļu valoda | Bioloģija | Sports un veselība |
14:15- 14:55 | Latvijas un pasaules vēsture | Latviešu valoda | Klases stunda | ||
8. klase | |||||
09:10- 09:50 | Latvijas un pasaules vēsture | Matemātika | Bioloģija | Ģeogrāfija | Krievu valoda |
10:00- 10:40 | Matemātika | Angļu valoda | Ķīmija | Matemātika | Ģeogrāfija |
10:50- 11:30 | Matemātika | Fizika | Mūzika | Literatūra | Latviešu valoda |
11:40- 12:20 | Ķīmija | Angļu valoda | Sports un veselība | Latviešu valoda | Latvijas un pasaules vēsture |
12:25- 13:05 | Krievu valoda | Dizains un tehnoloģijas | Sports un veselība | Fizika | Bioloģija |
13:25- 14:05 | Datorika | Dizains un tehnoloģijas | Literatūra | Sociālās zinības | Sports un veselība |
14:15- 14:55 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Matemātika | Klases stunda | |
9. klase | |||||
09:10- 09:50 | Ģeogrāfija | Angļu valoda | Angļu valoda | Latvijas un pasaules vēsture | Bioloģija |
10:00- 10:40 | Literatūra | Vizuālā māksla | Literatūra | Datorika | Bioloģija |
10:50- 11:30 | Sociālās zinības | Dizains un tehnoloģijas | Matemātika | Matemātika | Ķīmija |
11:40- 12:20 | Datorika | Fizika | Latvijas un pasaules vēsture | Krievu valoda | Ķīmija |
12:25- 13:05 | Latviešu valoda | Ģeogrāfija | Mūzika | Angļu valoda |
Latviešu valoda |
13:25- 14:05 | Matemātika | Sports un veselība | Sports un veselība | Latviešu valoda | Matemātika |
14:15- 14:55 | Matemātika | Fizika | Sports un veselība | Klases stunda | Krievu valoda |